Mootor | Bensiin B5 |
Jõuülekanne | Nelikvedu |
Mootori kubatuur | 1969 cm3 |
Mootori tippvõimsus | 184+10 (250+14) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 7,7 s |
Käigukasti tüüp | 8-käiguline automaat |
WLTP keskmine kütusekulu |
8,4-9,2 l/100 km |
WLTP CO2 | 191-208 g/km |
Kliirens | 216 mm |
Mootor | Bensiin T8 Recharge |
Jõuülekanne | e-Nelikvedu |
Mootori kubatuur | 1969 cm3 |
Mootori tippvõimsus | 228+107 (310+145) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 5,4 s |
Käigukasti tüüp | 8-käiguline automaat |
WLTP keskmine kütusekulu |
1,2-1,6/7,7-8,5 l/100 km |
WLTP CO2 | 30-36/175-195 g/km |
Kliirens | 205 mm |
Akupaki mahutavus | 18,8 kWh |