Mootor | Diisel B4 | Diisel B4 |
Jõuülekanne | Esivedu | Nelikvedu |
Mootori kubatuur | 1969 cm3 | 1969 cm3 |
Mootori tippvõimsus | 145+10 (197+14) kW(hj) | 145+10 (197+14) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 8,3 s | 8,3 s |
Käigukasti tüüp | 8-käiguline automaat | 8-käiguline automaat |
WLTP keskmine kütusekulu |
6,0-6,7 l/100 km | 6,3-7,2 l/100 km |
WLTP CO2 | 158-176 g/km | 165-188 g/km |
Kliirens | 209 mm | 209 mm |
Mootor | Bensiin B4 | Bensiin B5 |
Jõuülekanne | Esivedu | Nelikvedu |
Mootori kubatuur | 1969 cm3 | 1969 cm3 |
Mootori tippvõimsus | 145+10 (197+14) kW(hj) | 184+10 (250+14) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 8,1 s | 6,9 s |
Käigukasti tüüp | 8-käiguline automaat | 8-käiguline automaat |
WLTP keskmine kütusekulu |
7,7-8,4 l/100 km | 8,0-8,9 l/100 km |
WLTP CO2 | 174-191 g/km | 181-202 g/km |
Kliirens | 209 mm | 209 mm |
Mootor | Bensiin T6 Recharge | Bensiin T8 Recharge |
Jõuülekanne | e-Nelikvedu | e-Nelikvedu |
Mootori kubatuur | 1969 cm3 | 1969 cm3 |
Mootori tippvõimsus | 186+107 (253+143) kW(hj) | 228+107 (310+145) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 5,7 s | 4,9 s |
Käigukasti tüüp | 8-käiguline automaat | 8-käiguline automaat |
WLTP keskmine kütusekulu |
1,0-1,3/7,0-8,0 l/100 km | 1,0-1,3/7,0-8,0 l/100 km |
WLTP CO2 | 22-30/159-181 g/km | 22-30/159-181 g/km |
Kliirens | 200 mm | 200 mm |
Akupaki mahutavus | 18,8 kWh | 18,8 kWh |