Mootor | Bensiin T2 | Bensiin B3 | Bensiin B4 |
Jõuülekanne | Esivedu | Esivedu | Esivedu |
Mootori kubatuur | 1477 cm3 | 1969 cm3 | 1969 cm3 |
Mootori tippvõimsus | 95 (129) kW(hj) | 120+10 (163+14) kW(hj) | 145+10 (197+14) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 10,9 s | 8,6 s | 7,6 s |
Käigukasti tüüp | 8-käiguline automaat | 7-käiguline automaat | 7-käiguline automaat |
WLTP keskmine kütusekulu |
7,3-7,9 l/100 km | 6,6-7,3 l/100 km | 6,6-7,3 l/100 km |
WLTP CO2 | 164-179 g/km | 150-166 g/km | 150-166 g/km |
Kliirens | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
Mootor | Recharge Single E60 | Recharge Single E80 | Recharge Twin |
Jõuülekanne | Tagavedu | Tagavedu | Nelikvedu |
Sõiduulatus* | 461 km | 573 km | 538 km |
Mootori tippvõimsus | 175 (238) kW(hj) | 185 (252) kW(hj) | 300 (408) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 7,3 s | 7,3 s | 4,8 s |
Kliirens | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Akupaki mahutavus | 69 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
*Reaalsetes tingimustes saavutatav sõiduulatus ja tegelik energiakulu sõltuvad sõidukäitumisest ning muudest välisteguritest.