Mootor | Bensiin B3 | Bensiin B4 |
Jõuülekanne | Esivedu | Esivedu |
Mootori kubatuur | 1969 cm3 | 1969 cm3 |
Mootori tippvõimsus | 120+10 (163+14) kW(hj) | 145+10 (197+14) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 8,6 s | 7,6 s |
Käigukasti tüüp | 7-käiguline automaat | 7-käiguline automaat |
WLTP keskmine kütusekulu |
6,5-7,3 l/100 km | 6,5-7,3 l/100 km |
WLTP CO2 | 174-164 g/km | 148-164 g/km |
Kliirens | 205 mm | 205 mm |