Mootor | Diisel B4 |
Jõuülekanne | Nelikvedu |
Mootori kubatuur | 1969 cm3 |
Mootori tippvõimsus | 145+10 (197+14) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 8,2 s |
Käigukasti tüüp | 8-käiguline automaataat |
WLTP keskmine kütusekulu |
5,9-6,5 l/100 km |
WLTP CO2 | 155-170 g/km |
Kliirens | 197 mm |
Mootor | Bensiin B5 |
Jõuülekanne | Nelikvedu |
Mootori kubatuur | 1969 cm3 |
Mootori tippvõimsus | 184+10 (250+14) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 6,9 s |
Käigukasti tüüp | 8-käiguline automaat |
WLTP keskmine kütusekulu |
7,4-7,9 l/100 km |
WLTP CO2 | 167-180 g/km |
Kliirens | 197 mm |