Mootor | Diisel B4 |
Jõuülekanne | Esivedu |
Mootori kubatuur | 1969 cm3 |
Mootori tippvõimsus | 145+10 (197+14) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 7,9 s |
Käigukasti tüüp | 8-käiguline automaataat |
WLTP keskmine kütusekulu |
5,5-6,2 l/100 km |
WLTP CO2 | 144-162 g/km |
Kliirens | 142 mm |
Mootor | Bensiin B3 | Bensiin B4 |
Jõuülekanne | Esivedu | Esivedu |
Mootori kubatuur | 1969 cm3 | 1969 cm3 |
Mootori tippvõimsus | 120+10 (163+14) kW(hj) | 145+10 (197+14) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 8,6 s | 7,6 s |
Käigukasti tüüp | 7-käiguline automaat | 7-käiguline automaat |
WLTP keskmine kütusekulu |
6,2-6,8 l/100 km | 6,2-6,9 l/100 km |
WLTP CO2 | 140-154 g/km | 140-156 g/km |
Kliirens | 142 mm | 142 mm |
Mootor | Bensiin T6 Recharge | Bensiin T8 Recharge |
Jõuülekanne | e-Nelikvedu | e-Nelikvedu |
Mootori kubatuur | 1969 cm3 | 1969 cm3 |
Mootori tippvõimsus | 186+107 (253+145) kW(hj) | 228+107 (310+145) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 5,4 s | 4,6 s |
Käigukasti tüüp | 8-käiguline automaat | 8-käiguline automaat |
WLTP keskmine kütusekulu |
0,8-1,1/6,4-7,4 l/100 km | 0,8-1,1/6,4-7,4 l/100 km |
WLTP CO2 | 17-25/146-169 g/km | 17-25/146-169 g/km |
Kliirens | 142 mm | 142 mm |
Akupaki mahutavus | 18,8 kWh | 18,8 kWh |