Mootor | Bensiin B4 | Bensiin B5 |
Jõuülekanne | Esivedu | Nelikvedu |
Mootori kubatuur | 1969 cm3 | 1969 cm3 |
Mootori tippvõimsus | 145+10 (197+14) kW(hj) | 184+10 (250+14) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 7,6 s | 6,5 s |
Käigukasti tüüp | 7-käiguline automaat | 8-käiguline automaat |
WLTP keskmine kütusekulu |
6,1-6,9 l/100 km | 7,1-7,8 l/100 km |
WLTP CO2 | 138-156 g/km | 160-177 g/km |
Kliirens | 142 mm | 142 mm |
Mootor | Bensiin T6 Recharge | Bensiin T8 Recharge |
Jõuülekanne | e-Nelikvedu | e-Nelikvedu |
Mootori kubatuur | 1969 cm3 | 1969 cm3 |
Mootori tippvõimsus | 186+107 (253+145) kW(hj) | 228+107 (310+145) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 5,3 s | 4,6 s |
Käigukasti tüüp | 8-käiguline automaat | 8-käiguline automaat |
WLTP keskmine kütusekulu |
0,7-1,1/6,3-7,4 l/100 km | 0,7-1,1/6,3-7,4 l/100 km |
WLTP CO2 | 16-25/142-169 g/km | 16-25/142-169 g/km |
Kliirens | 138 mm | 138 mm |
Akupaki mahutavus | 18,8 kWh | 18,8 kWh |