Mootor | Single Motor | Single Motor Extended Range | Twin Motor Performance |
Jõuülekanne | Tagavedu | Tagavedu | Nelikvedu |
Sõiduulatus* | 344 km | 476 km | 450 km |
Mootori tippvõimsus | 200(272) kW(hj) | 200(272) kW(hj) | 315(428) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 3,6 s | 5,3 s | 5,7 s |
Kliirens | 171 mm | 171 mm | 171 mm |
Akupaki mahutavus | 51 kWh | 69 kWh | 69 kWh |
*Reaalsetes tingimustes saavutatav sõiduulatus ja tegelik energiakulu sõltuvad sõidukäitumisest ning muudest välisteguritest.