Mootor | Single Motor | Single Extended Range | Twin Motor |
Jõuülekanne | Tagavedu | Tagavedu | Nelikvedu |
Sõiduulatus* | 487 km | 584 km | 554 km |
Mootori tippvõimsus | 175 (238) kW(hj) | 185 (252) kW(hj) | 300 (408) kW(hj) |
Kiirendus 0-100km/h | 7,3 s | 7,3 s | 4,7 s |
Kliirens | 171 mm | 171 mm | 171 mm |
Akupaki mahutavus | 70 kWh | 78 kWh | 82 kWh |
*Reaalsetes tingimustes saavutatav sõiduulatus ja tegelik energiakulu sõltuvad sõidukäitumisest ning muudest välisteguritest.